Описание
Павильон Веранда - это идеальное решение для тех, кто хочет создать комфортную и уютную зону СПА прямо у себя дома.
Благодаря телескопической системе перемещения сегментов, павильон легко подстраивается под различные формы и размеры пространства, что делает его универсальным и функциональным.
Каркас из анодированного алюминия обеспечивает надежность и долговечность конструкции, а купол из поликарбоната защищает от вредных УФ-лучей и осадков, сохраняя теплую и уютную атмосферу внутри павильона.
Павильон позволяет наслаждаться отдыхом и релаксацией в любое время года, обеспечивая защиту от ветра, дождя и солнца. Благодаря легкости открывания и закрывания, вы можете легко регулировать количество света и воздуха внутри павильона, создавая идеальные условия для отдыха.
Гарантия на прочность конструкции в течение 1 года. Размеры павильона можно выбирать в зависимости от ваших потребностей и предпочтений, что делает его идеальным решением для любого бассейна или спа-зоны.
Павильон Веранда - это стильное и практичное решение для вашего дома, которое позволит вам наслаждаться отдыхом и расслаблением в любое время года.
Если вы хотите купить павильон для своего бассейна, компания Нордпулскомпозит предлагает широкий выбор моделей павильонов.
Мы профессионально занимаемся монтажом и предоставляем высококачественные услуги.
Наша команда экспертов поможет вам с выбором и установкой павильона, чтобы вы могли наслаждаться вашим бассейном в любой погоде и в любое время года.
* Павильон Вердана — предлагается в нескольких вариантах комплектации. За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.
| Ширина внутр. (м) | Ширина внезн. (м) | Длина (м) | Высота (м) | Кол-во секций | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,20 | 4,20 | 2,45 | 2 | 818 000 |
| 3,00 | 3,25 | 6,40 | 2,55 | 3 | 1 057 600 |
| 3,00 | 3,30 | 8,50 | 2,65 | 4 | 1 328 500 |
| 3,00 | 3,35 | 10,60 | 2,75 | 5 | 1 658 900 |
| 3,00 | 3,40 | 12,70 | 2,80 | 6 | 1 989 000 |
| 3,25 | 3,45 | 4,20 | 2,45 | 2 | 831 500 |
| 3,25 | 3,50 | 6,40 | 2,55 | 3 | 1 106 000 |
| 3,25 | 3,55 | 8,50 | 2,65 | 4 | 1 276 500 |
| 3,25 | 3,60 | 10,60 | 2,75 | 5 | 1 572 300 |
| 3,25 | 3,65 | 12,70 | 2,80 | 6 | 1 868 000 |
| 3,50 | 3,70 | 4,20 | 2,45 | 2 | 957 700 |
| 3,50 | 3,75 | 6,40 | 2,55 | 3 | 1 213 750 |
| 3,50 | 3,80 | 8,50 | 2,65 | 4 | 1 442 300 |
| 3,50 | 3,85 | 10,60 | 2,75 | 5 | 1 792 100 |
| 3,50 | 3,90 | 12,70 | 2,80 | 6 | 2 142 200 |
| 3,75 | 3,95 | 5,40 | 2,50 | 2 | 1 014 500 |
| 3,75 | 4,00 | 8,50 | 2,55 | 3 | 1 260 400 |
| 3,75 | 4,05 | 10,60 | 2,60 | 4 | 1 504 600 |
| 3,75 | 4,10 | 12,70 | 2,65 | 5 | 1 879 500 |
| 3,75 | 4,15 | 14,90 | 2,70 | 6 | 2 251 100 |
| 4,00 | 4,20 | 4,20 | 2,50 | 2 | 1 072 500 |
| 4,00 | 4,25 | 5,40 | 2,55 | 3 | 1 308 700 |
| 4,00 | 4,30 | 8,50 | 2,60 | 4 | 1 567 000 |
| 4,00 | 4,35 | 10,60 | 2,65 | 5 | 1 967 400 |
| 4,00 | 4,40 | 12,70 | 2,70 | 6 | 2 360 500 |
| 4,50 | 4,70 | 4,20 | 2,50 | 2 | 1 154 400 |
| 4,50 | 4,75 | 6,40 | 2,55 | 3 | 1 421 700 |
| 4,50 | 4,80 | 8,50 | 2,60 | 4 | 1 720 600 |
| 4,50 | 4,85 | 10,60 | 2,65 | 5 | 2 132 100 |
| 4,50 | 4,90 | 12,70 | 2,70 | 6 | 2 544 000 |
Набор для мобильного павильона KOMFORT в базовой комплектации включает:
Тонированный монолитный поликарбонат толщиной 4 мм (ПК 4 мм): +8%
Дополнительная дверь: 40 000 руб.
Количество секций / Цена за метр погонный руб.
| 2 секции | 3 400 |
| 3 секции | 5 000 |
| 4 секции | 6 600 |
| 5 секций | 8 200 |
| 6 секций | 9 900 |
| 7 секций | 11 400 |
Если вас заинтересовал павильон "Веранда", свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.